Kart Rangeringsliste

Rangeringsliste

Stammer
Spiller
Kontinent stammer
Kontinent spillere
Beseirede motstandere stammer
Beseirede motstandere
Medaljer
RangeringNavnStamme PoengLandsbyerGjennomsnittlig poeng per landsby
1 Vv0Lv3r1n3 AriCa 30.850.411 3082 10010
2 Jarlebast AriCa 30.710.122 2856 10753
3 hvalen AriCa 29.454.028 2587 11385
4 dimitri AriCa 26.950.415 2735 9854
5 r1did AriCa 26.426.872 2560 10323
6 magic14 AriCa 25.096.574 2495 10059
7 Pointwhore AriCa 24.609.509 2546 9666
8 Shanks82 AriCa 23.134.452 2370 9761
9 Swissie AriCa 22.429.967 2250 9969
10 Egeleyes AriCa 20.765.343 2163 9600
11 Aremoric AriCa 19.646.590 1978 9933
12 rebell AriCa 19.100.024 1952 9785
13 Hanssiii AriCa 18.953.781 1977 9587
14 Sjefen AriCa 18.171.693 1853 9807
15 Ruffiro AriCa 18.023.570 1842 9785
16 Gamla AriCa 17.654.361 1811 9748
17 LDonna AriCa 16.948.527 1741 9735
18 LittleNewbie AriCa 15.064.834 1508 9990
19 asmundenget AriCa 14.890.234 1486 10020
20 Conversation AriCa 13.698.308 1268 10803
nedover >>>
Rangering:
Søk: