|
|
Statistikk
| Antall spillere: | 66 |
| Totalt antall landsbyer: | 91.974 (1393.55 per spiller) |
| Spillerlandsbyer: | 0 |
| Barbarlandsbyer: | 0 |
| Bonuslandsbyer: | 0 |
| Følgende verdier ble kalkulert |
den 01.01. klokken 01:00:00 |
| Serverstatus: | Stengt |
| Servertid: | 1365 dager |
| Spillere online: | |
| Meldinger sendt: | 0 (0.0 per spiller) |
| Foruminnlegg: | 0 (0.0 per spiller) |
| Troppebevegelser: | 0 (0.0 per spiller) |
| Handelsbevegelser: | 0 (0.0 per spiller) |
| Antall stammer: | 0 |
| Antall spillere i stammer: | 0 |
| Totalt antall poeng: | 0 (0 per spiller, 0 per landsbyer) |
| Totale ressurser: | |
| Befolkningstall: | 0 |
| Totalt antall tropper: |
|
| Gjennomsnittlig antall tropper per spiller: |
|
| Gjennomsnittlig antall tropper per landsby: |
|
| Nyeste spiller: |
seQuence
|
| Nyeste stamme: |
ASM
|
|